Benzininė savaeigė vejapjovė 2,9 kW Grizzly Tools BRM 56-196 A-OHV Electric-Start
PARAMETRAI:
| Eigos sistema | Savaeigė |
| Varantys ratai | Galiniai |
| Variklio galingumas (kW /AG) | 2,90 kW (3.94 AG) |
| Variklio galingumas (Nm) | 10 Nm |
| Variklio modelis | Grizzly OHV XP 200 |
| Variklio tūris, cc (cm3) | 196 cc |
| Pjovimo plotis (mm) | 560 mm |
| Peilio sūkių skaičius maks. (aps/min) | 2900 min-1 |
| Maksimalus darbo našumas (a/h)* | apie 17 a/h |
| Centrinis aukščio reguliavimas | TAIP |
| Aukščio nustatymai (mm) | 6 padėtys (25-75mm) |
| Ratų skersmuo (Priekis/Galas) (mm) | 200/280 mm |
| Svoris (kg) | 38.70 kg |
| Garso galingumo lygis (dB) | 99 dB |
| Variklio apsukų reguliavimas** | NE |
| Greičio variatorius | NE |
| Vidutinis greitis (km/h) | 3 km/h |
| Surinkimo krepšio talpa (l) | 75 ltr. |
| Mulčiavimo funkcija | TAIP |
| Šoninis išmetimas | TAIP |
| Galinis išmetimas | TAIP |
| Benzino bako talpa (ml) | 1000 ml |
| Alyvos bako talpa (ml) | 600 ml |
| Alyvos tipas | SAE30 arba 10W30 |
| Garantija fiziniams asmenims (mėn.) | 24 mėn. |
| Garantija juridiniams asmenims (mėn.) | 12 mėn. |
*Maksimalus darbo našumas apskaičiuotas, kai pjovimo greitis apie 3.0 km/h, operatorius dirba be pertraukų, o pjaunamame plote nėra kliūčių.
** dėmesio, sumažinus variklio apsukas mažėja važiavimo ir peilio sukimo greitis.