Benzininė vejapjovė 1,9 kW Grizzly Tools BRM 4013
PARAMETRAI:
| Eigos sistema | Stumiama |
| Varantys ratai | Nėra |
| Variklio galingumas (kW /AG)1,90 | 1,90 kW (2,58 AG) |
| Variklio galingumas (Nm) | 4.5 Nm |
| Variklio modelis | Rato RAV125-s |
| Variklio tūris, cc (cm3) | 127 cc |
| Pjovimo plotis (mm) | 400 mm |
| Peilio sūkių skaičius maks. (aps/min) | 2900 min-1 |
| Maksimalus darbo našumas (a/h)* | apie a/h |
| Centrinis aukščio reguliavimas | NE |
| Aukščio nustatymai (mm) | 6 padėtys (25-65mm) |
| Ratų skersmuo (Priekis/Galas) (mm) | mm |
| Svoris (kg) | 19 kg |
| Garso galingumo lygis (dB) | 96 dB |
| Variklio apsukų reguliavimas** | NE |
| Greičio variatorius | NE |
| Vidutinis greitis (km/h) | apie 3 km/h |
| Surinkimo krepšio talpa (l) | 40 ltr. |
| Mulčiavimo funkcija | NE |
| Šoninis išmetimas | NE |
| Galinis išmetimas | TAIP |
| Benzino bako talpa (ml) | 800 ml |
| Alyvos bako talpa (ml) | 300 ml |
| Alyvos tipas | SAE30 arba 10W40 |
| Garantija fiziniams asmenims (mėn.) | 24 mėn. |
| Garantija juridiniams asmenims (mėn.) | 12 mėn. |
*Maksimalus darbo našumas apskaičiuotas, kai pjovimo greitis apie 3.0 km/h, operatorius dirba be pertraukų, o pjaunamame plote nėra kliūčių.
** dėmesio, sumažinus variklio apsukas mažėja važiavimo ir peilio sukimo greitis.