Benzininė savaeigė vejapjovė 2,61 kW Grizzly Tools BRM 56-161 BSAT
| Eigos sistema | Savaeigė |
| Varantys ratai | Galiniai |
| Variklio galingumas (kW /AG) | 2,61 kW (3,55 AG) |
| Variklio modelis | BRIGGS & STRATTON DOV750EX Ready St. |
| Variklio tūris, cc (cm3) | 161 cc |
| Variklio tipas | OHV, be priverstinio tepimo (iki 30 o šlaitai) |
| Pjovimo plotis (mm) | 560 mm |
| Peilio sūkių skaičius maks. (aps/min) | 2900 min-1 |
| Maksimalus darbo našumas (a/h)* | ~17 a/h |
| Centrinis aukščio reguliavimas | TAIP |
| Aukščio nustatymai (mm) | 6 padėtys (25-75mm) |
| Ratų skersmuo (Priekis/Galas) (mm) | 180/280 mm |
| Svoris (kg) | 33,5 kg |
| Garso galingumo lygis (dB) | 98 dB |
| Variklio apsukų reguliavimas** | TAIP |
| Greičio variatorius (km/h) | NE |
| Surinkimo krepšio talpa (l) | 75 ltr. |
| Mulčiavimo funkcija | TAIP |
| Šoninis išmetimas | TAIP |
| Galinis išmetimas | TAIP |
| Benzino bako talpa (ml) | 1000 ml |
| Alyvos bako talpa (ml) | 600 ml |
| Alyvos tipas | SAE30 arba 5W30 |
| Garantija fiziniams asmenims (mėn.) | 24 mėn. |
| Garantija juridiniams asmenims (mėn.) | 12 mėn. |
*Maksimalus darbo našumas apskaičiuotas, pagal formulę: Peilio plotis x vidutinis pjovimo greitis (3,0 km/h). Šis parametras gali kisiti nuo Jūsų darbo greičio.
** dėmesio, sumažinus variklio apsukas mažėja važiavimo ir peilio sukimo greitis
Populiariausi priedai:
|
PAVADINIMAS |
KODAS |
|
Peilio rinkinys 56 cm (peilis, varžtas, kreipiančioji) |
13700440 |
| Briggs&Stratton (B&S) oro filtras 792038 (Tinka B&S 750DOV) | 024847339550 |
| Universalus uždangalas iš Dekrono | 30220070 |